Havi összefoglalás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | KByte | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Feb 2017 | 4584 | 4451 | 1776 | 8 | 1 | 1697910 | 110 | 23098 | 57870 | 59595 |
Jan 2017 | 4040 | 3903 | 1461 | 1 | 1 | 3599082 | 44 | 45320 | 121009 | 125255 |
Dec 2016 | 2877 | 2700 | 1026 | 3 | 1 | 2642134 | 103 | 31833 | 83704 | 89205 |
Nov 2016 | 3390 | 3192 | 953 | 4 | 1 | 3036195 | 136 | 28613 | 95770 | 101722 |
Okt 2016 | 5125 | 4930 | 1404 | 0 | 2 | 5002466 | 29 | 43554 | 152852 | 158889 |
Sep 2016 | 6550 | 6230 | 1558 | 0 | 1 | 6084229 | 20 | 46767 | 186909 | 196523 |
Aug 2016 | 9866 | 9472 | 1563 | 0 | 1 | 9998723 | 27 | 48457 | 293647 | 305868 |
Júl 2016 | 11546 | 11146 | 1862 | 5 | 1 | 11621096 | 179 | 57738 | 345533 | 357936 |
Jún 2016 | 7144 | 6806 | 1303 | 0 | 1 | 6894896 | 23 | 39103 | 204192 | 214323 |
Máj 2016 | 6865 | 6567 | 1358 | 14 | 1 | 6684045 | 457 | 42098 | 203591 | 212839 |
Ápr 2016 | 6479 | 6113 | 1432 | 0 | 1 | 6100306 | 15 | 42973 | 183391 | 194387 |
Már 2016 | 6610 | 6262 | 1400 | 1 | 1 | 6087249 | 47 | 43425 | 194135 | 204914 |
Összegzés | 69448331 | 1190 | 492979 | 2122603 | 2221456 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |